Hansikaslokero solid-state{0}}-akulle
Erikoistunut yhden{0}}aseman hansikaslokero solid-state-akkujen ja sulfidijärjestelmien tutkimukseen. Integroitu H₂S-poisto, PLC-ohjaus ja sähkömagneettinen venttiilin etukammio varmistavat erittäin-alhaisen O₂/H₂O:n ja ilmalle-herkkien materiaalien turvallisen käsittelyn.
Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd. on yksi luotettavimmista kiinteiden akkujen hansikaslokeroiden valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa ostamaan korkealaatuinen hansikaslokero solid-state-akulle{4}} kilpailukykyiseen hintaan tehtaaltamme. Jos sinulla on kysyttävää yhteistyöstä, lähetä meille sähköpostia.
Hansikaslokero solid-state-akun ja litium-rikkiakun tutkimukseen integroidulla H₂S-poistolaitteella
Erittely
Tekniset indikaattorit
Vesi- ja happipitoisuus <0,1 ppm
Vuotonopeus<0,001 % tilavuus/h
Tuotteen yleiskatsaus
TOB-GB1220-N-S hansikaslokero on yksiasemainen,suunniteltu erityisesti solid-state-akkujen{0}}tutkimukseen ja sulfidi-pohjaiseenlitium-rikkiakkumateriaalijärjestelmät,joissa tiukka ympäristönvalvonta ja myrkyllisten kaasujen hallinta ovat välttämättömiä.
Järjestelmässä on yhden -kolonnin puhdistusyksikkö, PLC-ohjaus kosketusnäytöllä, tyhjiöjärjestelmä ja erillinen vetysulfidin (H₂S) poistolaite, jotka muodostavat täysin suljetun inertin ilmakehän työtilan. Kotelossa on kalteva käyttöpinta ja irrotettava turvalasinen etuikkuna, mikä takaa ergonomisen käytön ja turvallisuuden.
Vakioolosuhteissa (20 astetta, 1 atm, 99,999 % inerttiä kaasua) järjestelmä ylläpitää erittäin-alhaisia kosteus- ja happitasoja (<1 ppm), providing a stable environment for highly sensitive materials.
Sovelluksen painopiste: sulfidijärjestelmä ja kiinteä{0}}tilaakku
Sulfidi{0}}pohjaiset kiinteät elektrolyytit ovat erittäin herkkiä kosteudelle ja voivat vapauttaa H₂S-kaasua joutuessaan alttiiksi ilmalle. Tämä järjestelmä on erityisesti suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin:
● Integroitu H₂S-poistoyksikkö liitettynä pääkiertoputkeen
● Ultra-low H₂O/O₂ -säätö (pienempi tai yhtä suuri kuin 0,1 ppm:n kyky)
● Täysin suljettu kiertojärjestelmä kontaminoitumisen estämiseksi
● Ohjattu materiaalin siirto sähkömagneettisten venttiilien{0}}käyttöisten etukammioiden kautta
Se sopii erityisesti:
● Kiinteän sulfidielektrolyyttisynteesi
● Kiinteä{0}}johdeakkukokoonpano
● Ilmalle{0}}herkkä materiaalinkäsittely
● Kehittyneet akkulaboratorioympäristöt
Hansikaslokeron toiminnallinen järjestelmä
● Inerttikaasun suljettu -silmukkakierto
Sisäistä inerttiä kaasua kierrätetään jatkuvasti puhdistusjärjestelmän läpi tehokkaan -tuulettimen avulla. Kierrätyksen aikana kosteutta ja happea poistetaan jatkuvasti, jotta ympäristö pysyy vakaana ja erittäin puhtaana.
● Automaattinen regenerointijärjestelmä
Puhdistusmateriaalit (molekyyliseula ja kuparikatalyytti) voidaan regeneroida. Regenerointiprosessia ohjaa täysin PLC-järjestelmä, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn ajan mittaan.
● Automaattinen tyhjennysjärjestelmä
Ilmanvaihto hansikaslokeron sisällä saavutetaan automaattisesti ohjatuilla tyhjennysventtiileillä, mikä varmistaa nopean ja tehokkaan kaasunvaihdon.
● Paineensäätöjärjestelmä
Sisäistä painetta ohjaa automaattisesti PLC. Työpaine on vapaasti säädettävissä ±15 mbar:n sisällä ja järjestelmä tarjoaa automaattisen suojan yli ±16 mbar.
● Tyhjiöpumpun ohjaus
Tyhjiöpumppu toimii automaattisesti järjestelmän tarpeen mukaan ja sitä voidaan myös ohjata manuaalisesti.
Tekniset tiedot
| Tuote | Parametri | |
| Pääparametri | Vesi/happi-indeksi: Alle 0,1 ppm | |
| Vuotonopeus: 0,001 vol%/h | ||
| Hansikaslokero | Laatikko | Laatikon koko: (P*L*K)=1220×750×900 mm |
| Laatikon materiaali: ruostumaton teräs 304, paksuus 3mm | ||
| Sisäpinta: ruostumattoman teräslangan vetokäsittely | ||
| Ulkopinta: maali, valkoinen | ||
| Etuikkuna | Kallistuvat ikkunat, läpinäkyvä karkaistu turvalasi, paksuus 8 mm Lasi-ikkunassa on kiinteä O-rengas (tyhjiötiivistysmenetelmä) laippaikkunarakenne. | |
| Käsineportit | Materiaali on polyoksimetyleeniä, O-rengastiiviste, itse-voitelukyky, helppo huoltaa ja hyvä tiivistyskyky | |
| Käsineet | Butyylikumi, paksuus 0,4 mm, halkaisija 8", pituus 32" | |
| Suodattaa: | 0,3 mikronia, kaasun sisääntulo ja kaasun ulostulo | |
| Hylly | Ruostumaton teräs, 2-3 kerrosta | |
| Valaistus | LED-valot, asennettu jokaisen lasi-ikkunan eteen | |
| Liitin | Valmiustilaliitäntä 4kpl, DN 40 KF, Virtaliitäntä 1kpl (220V) | |
| Isompi eteishuone | kammio | Koko: halkaisija 360 mm, pituus 600 mm |
| Materiaali: 304 ruostumaton teräs | ||
| Pinta: sisäpinnan langanvetoprosessi, ulkopinnan maalaus (valkoinen) | ||
| Lisävaruste | Liukuva alusta: 304 ruostumatonta terästä | |
| Ovi: kaksoisovi, eloksoitua alumiinia, paksuus 10mm, pystysuuntainen, nostomekanismilla | ||
| Painemittari: Digitaalinen näyttö | ||
| Ohjaus | Solenoidiventtiili toimii automaattisesti kosketusnäytön kautta ja lisäkaasua käytetään hansikaslokeron työkaasuna | |
| Pienempi eteishuone | kammio | Koko: halkaisija 150mm, pituus 300mm (100mm pituus hansikaslokeroon) |
| Materiaali: 304 ruostumaton teräs | ||
| Pinta: sisäpuoli: langanvetoprosessi, ulkopinta: maalaus (valkoinen) | ||
| Lisävaruste | Vakiokokoonpano: pieni ohjaamon lokero | |
| Ovi: pariovi, kierrelukko | ||
| Painemittari: Digitaalinen näyttö | ||
| Ohjaus | Solenoidiventtiiliä ohjataan automaattisesti kosketusnäytön kautta, ja lisäkaasua käytetään hansikaslokeron työkaasuna | |
| Kaasunpuhdistuskiertojärjestelmä | Puhdistuskolonni | Toiminto: kaasusuljettu, poista vesi, poista happi |
| Säiliön materiaali: 304 ruostumaton teräs | ||
| Puhdistusmateriaalit: kuparikatalysaattori: 5 kg, molekyyliseula: 5 kg | ||
| Puhdistuskapasiteetti: happi: 60L, vesi: 2kg | ||
| Vesi- ja happiindikaattorit: alle 1 ppm | ||
| Verenkiertojärjestelmä | Käyttökaasu: typpi, argon, helium | |
| Kierrätyskapasiteetti: integroitu puhallinvirtaus 90m³ / h, asenna taajuusmuutos | ||
| Uusiutuminen | Toiminta: PLC ohjaa automaattisesti regenerointiprosessia Regenerointikaasu: työkaasu sekoitettuna vetykaasuun (vety -10%) | |
| Tyhjiöpumppu | 12m³ / h, pyörivä siipipumppu, öljysumusuodattimella, ilmavärähtelyn hallinta | |
| Venttiilit | Pääventtiili: DN 40 KF, sähkökäyttöinen kulmaventtiili | |
| Ohjausventtiili: integroitu sähkömagneettinen venttiili | ||
| Ohjausjärjestelmä | Toiminto | Sisältää itse-diagnoosin, virrankatkaisun-itsekäynnistys-ominaisuudet, paineenhallinnan ja mukautuvan toiminnon |
| Automaattinen ohjaus, syklin ohjaus, salasanasuojaus | ||
| Paineensäätö | PLC Automaattinen ohjaus, kaapin työpaine +/- 15mbar voidaan asettaa vapaasti, yli +/- 16mbar järjestelmän automaattinen suojaus | |
| Polkea | Hallitse laatikon painetta, helppokäyttöinen boost and buck | |
| Näyttöjärjestelmä | Siemens PLC -kosketusnäytön käyttö, näytön toimintatila, laatikon paine, järjestelmätiedot jne | |
| Tyhjiöjärjestelmän ohjaus | Tyhjiöpumppu, voidaan käynnistää manuaalisesti tai PLC:n kautta, virtaus 12m³/h, siirtymäkammion tyhjiö ja laatikon painetasapainon pitäminen, tyhjiöpumpun rajatyhjiö Pienempi tai yhtä suuri kuin 2x10-1pa | |
| Peruskomponentit | Veden analysaattori | Mittausalue: 0-500 ppm platinaelektrodirakenne (P2O5-rakenne, voi saavuttaa tehtaan tason yksinkertaisella puhdistuksella), laaja valikoima sovelluksia, erityisesti käyttäjille, kuten litiumakkujen valmistus ja metalliorgaaninen metalli, voidaan palauttaa alkuperäiseen tilaan puhdistus- ja regenerointiprosessin avulla, jolloin vältetään kertaluonteinen saastuminen ja romuttaminen. |
| Happianalysaattori | Mittausalue: 0 ~ 1000 ppm | |
| ZrO2-anturin käyttö polttokennon käyttöiän välttämiseksi on lyhyt ja välttää ongelma, että se ei voi altistua ilmassa | ||
| Rikkivedyn poistoyksikkö | Mitat: halkaisija 238 mm, korkeus 407 mm. Materiaali: 3 mm paksu 304 ruostumaton teräs, täytetty tehokkaalla-aktiivisella adsorptiomateriaalilla. Se on yhdistetty pääkiertoputkeen, jolloin kiertävä kaasu pääsee ensin kulkemaan adsorberin läpi, adsorboimalla ensisijaisesti haihtuneen rikkivetykaasun. Adsorptiomateriaali voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti. Materiaalin vaihdon jälkeen adsorptiokolonni voidaan tyhjentää ilman poistamiseksi ja kammion sisällä olevan erittäin puhtaan ilmakehän saastumisen estämiseksi. | |
Asennusvaatimukset
| Tuote | Vaatimus |
| Inerttikaasupullot | 2 × 99,99 % (Ar/N2/He) |
| Korkean puhtauden kaasu | 1 × 99.999% |
| Regenerointikaasu | 1 × H₂-seos (5–10 %) |
| Kaasun johdonmukaisuus | Kaikkien kaasujen on oltava samaa peruskaasua |
| Paineensäädin (työkaasu) | >15 MPa / 0–1 MPa lähtö |
| Paineensäädin (regenerointikaasu) | >15 MPa / 0–0,5 MPa |
| Virtalähde | 220V, 1,2 kW |
Hyväksymisstandardi
Vakioolosuhteissa (20 astetta, 1 atm, 99,999 % inerttikaasu, tyhjä kammio):
● Kosteus:<1 ppm
● Happitaso:<1 ppm
Turvallisuusilmoitus (kriittinen sulfidijärjestelmille)
Sulfidimateriaalisovelluksissa tiukkojen turvallisuusmenettelyjen tulee olla:
● Ennen etu- tai pääkammion avaamista käyttökaasu on täytettävä kokonaan
● Ilmakehä on puhdistettava kunnolla ennen altistamista
● Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla H₂S-vuoto, mikä on vaarallista
● H₂S-adsorptiomateriaalit on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisesti
Tuotenäyttö


Meidän sertifikaattimme
Lisää sertifikaattejaPatenttitodistus

ISO 9001

CE-todistus

Ota yhteyttä
Sähköposti:tob.amy@tobmachine.com
Puhelin:+86-18120715609
Suositut Tagit: hansikaslokero solid-state-akulle{0}}, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta
Pari
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely













